AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชาร์ลอ อีเกิลส์ | เสมอ | โทแบคโค โร้ด | ชาร์ลอ อีเกิลส์ | เสมอ | โทแบคโค โร้ด | |
![]() | 9.49% | 32.12% | 58.39% | 90.51% | 67.88% | 41.61% |
![]() | 88.98% | 59.32% | 51.69% | 88.98% | 59.32% | 51.69% |
![]() | 44.71% | 32.50% | 22.78% | 89.42% | 65.01% | 45.57% |
![]() | 56.68% | 69.4% | 73.92% | 86.64% | 61.19% | 52.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
1.50 1.50 |
0.81 0.69 |
1.30 1.32 |
4.80 4.70 |
5.70 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.36 |
4.40 4.80 |
8.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
1.50 1.50 |
0.82 0.70 |
1.30 1.32 |
4.80 4.70 |
5.70 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 1.25 |
0.85 0.95 |
1.36 1.48 |
4.50 4.33 |
7.00 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.93 0.93 |
1.48 1.48 |
4.30 4.30 |
5.30 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
1.50 1.50 |
0.77 0.91 |
1.38 1.32 |
4.85 5.10 |
5.30 6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
1.50 1.50 |
0.77 0.91 |
1.34 1.32 |
5.00 5.10 |
5.80 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
1.50 1.25 |
0.78 0.87 |
1.32 1.48 |
4.40 4.30 |
6.75 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.40 |
4.60 4.60 |
7.00 6.25 |
ชาร์ลอ อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โทแบคโค โร้ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |